
с.номер | Стандартная / дополнительная комплектация | RM 2500 |
32100 | Расточной шпиндель | 3 |
32101 | Фрезерный шпиндель | 1 |
32102 | Универсальное приспособление для установки V - образных блоков | 1 |
32103 | Параллельные опоры 100 мм | 2 |
32104 | Параллельные опоры 200 мм | 2 |
32106 | Комплект прижимов | экстра |
32107 | Приспособление для расточки гильз | 1 |
32108 | Прижимы для блоков | 4 |
32109 | Болты и гайки | 10 |
32110 | Ручной насос для смазки | 2 |
32111 | Инструмент снятия фаски | 3 |
32112 | Резцедержатели | 5 |
32113 | Резец для фрезерования | 1 |
32114 | Центроискатель | 1 |
32115 | Инструмент для настройки резца | 1 |
32116 | Домкрат для V - образных блоков | 1 |
32117 | Система для хранения шпинделей | экстра |
32118 | Руководство | 1 |
32119 | Электрический шкаф с встроенной подсветкой | 1 |
32120 | Рабочее освещение | 1 |
32121 | Инструментальный ящик ( два ключа - ручной насос - комплект инструмента, болты и гайки | 1 |
32122 | Инструментальный ящик для резцов | 1 |
32123 | Заточной станок | экстра |
32124 | Приспособление для расточки отверстий в упор. | экстра |
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ | RM 2500 | |
Макс. Растачиваемый диаметр | mm | 400 |
Мин. Растачиваемый диаметр | mm | 85 |
Макс. Ширина фрезеруемой поверхности | mm | 450 |
Расстояние от центра шпинделя до колонны | mm | 630 |
Макс. Ход шпинделя (со стандартным шпинделем) | mm | 1680 |
Рабочая зона стола | rpm | 2500x700 |
Максимальное продольное смещение стола | mm | 2500 |
Макс. Поперечное смещение стола | mm | 110 |
Скорость вращения шпинделя (регулируется электроникой) | d/dk(rpm) | 0-700 |
Скорость вертикальной подачи (регулируется электроникой) | d/dk(min) |
0.08-0,12 0,06-2.00 |
Быстрая подача шпинделя вверх - вниз (регулируется электроникой) | mm/dk(min) | 6000 |
Скоростная подача стола | mm/dk(min) | 10000 |
Автоматическая подача стола (регулируется электроникой) | mm/dk(sec) | 0,06-5,00 |
Питание | V | 380-24 |
Электродвигатель вращения шпинделя | Kw | 3 |
Электродвигатель вертикальной подачи | Kw | 1 |
Электродвигатель автоматической подачи стола | Kw | 1,5 |
Рабочая длина | mm | 5900 |
Длина | mm | 5900 |
Ширина | mm | 2000 |
Высота | mm | 3350 |
Вес | kg | 6250 |