Obtenga información detallada y ofertas.
Rellene completamente el formulario y envíelo; Permítanos informarle detalladamente sobre nuestra empresa y nuestros productos.
Mandrinadora y Rectificadora de Bielas
| Número de serie | Equipamientos Estándar / Extra | Estándar | Extra |
| 07100 | Accesorios Ø20-Ø150 mm entre | 4 | |
| 07101 | Husillos aburridos | 3 | |
| 07102 | Aparato de centrado | 1 | |
| 07103 | Aparato de ajuste de alimentación | 1 | |
| 07104 | Rompevirutas (cortadores) Ø20-Ø150mm entre | 4 | |
| 07105 | Accesorios laterales | 2 | |
| 07106 | libro de operaciones manual | 1 | |
| 07107 | libro de operaciones manual | 4 | |
| 07108 | caja de equipo | 1 | |
| 07109 | Dispositivo de medición (micrómetro) | Extra |

| Especificaciones técnicas | KBP 750 | |
| Diámetro máximo aburrido | mm | 150 |
| Diámetro mínimo aburrido | mm | 15 |
| máx. Distancia al centro de la biela | mm | 650 |
| Min. Distancia al centro de la biela | mm | 40 |
| Min. Distancia al centro de la biela | mm | 390 |
| Recorrido transversal de la mesa | mm | 15 |
| Eje de velocidad | rpm | 0 - 1400 |
| Etapa de alimentación automática | m/min | 0 / 220 |
| motor transversal | kw | 0.75 |
| Motor principal | kw | 1.7 |
| Sistema electrico | V | 380 - 24 |
| Longitud de trabajo de la máquina | mm | 900 |
| Longitud de la máquina | mm | 860 |
| ancho de maquina | mm | 750 |
| Altura de la máquina | mm | 1880 |
| Peso de la máquina | kg | 600 |
