Obtenga información detallada y ofertas.
Rellene completamente el formulario y envíelo; Permítanos informarle detalladamente sobre nuestra empresa y nuestros productos.
Máquina de guía y asiento de válvula
| Equipos Estándar | Pedazo |
| Establecer accesorio de rollover de un solo eje | 1 |
| AFILADOR DE PUNTAS DE METAL DURO (con muela Ø 100 | 1 |
| SISTEMA DE PRUEBA DE VACÍO | 1 |
| Ø50 mm. ALMOHADILLA CON ESPUMA PARA PROBADOR DE VACÍO | 1 |
| Ø50 mm. ALMOHADILLA CON ESPUMA PARA PROBADOR DE VACÍO | 1 |
| Ø70 mm. ALMOHADILLA CON ESPUMA PARA PROBADOR DE VACÍO | 1 |
| 50x80 mm. PASTILLAS CON ESPUMA PARA PROBADOR DE VACÍO | 1 |
| DISPOSITIVO DE AJUSTE DE HERRAMIENTAS | 1 |
| NIVEL DE BURBUJA PARA PILOTO DIA. VÁSTAGO Ø 9,52 mm | 1 |
| DESTORNILLADOR TORX T8 | 1 |
| LLAVE ALLEN T 3mm | 1 |
| LLAVE ALLEN T 2,5 mm | 1 |
| LLAVE ALLEN T 2,5 mm | 1 |
| PORTA HERRAMIENTAS | 1 |
| PORTAHERRAMIENTAS | 1 |
| PORTABROCAS (PLK-OL/16-30)-(PLK-0/16-30)-(PLK-1/28-42)-(PLK-2/40-58) | 1 |
| Brocas de corte | Pedazo |
| PUNTA DE METAL DURO DE 3 ÁNGULOS (30ºx1,5mm)-(30ºx2,0mm)-(45ºx1,5mm)-(45ºx2,0mm)-(45ºx2,5mm)-(30ºx2,5mm)-(45ºx1,3mm) | 1 |
| BROCA DE CORTE PLANA DE 90 GRADOS | 1 |
| FRESA DE CORTE DE ÁNGULO SIMPLE GRADO (20-30-45) | 1 |
| Soportes paralelos | Pedazo |
| (50x30 x240mm) Soporte paralelo Rabbet | 2 |
| (50x30x240mm) Soporte paralelo plano | 2 |
| (40x20x310mm) Soporte paralelo plano | 2 |
| (50x60x350mm) Soporte cabezal de hierro fundido | 2 |
| Aparato de apriete portátil de práctica rápida | 2 |
| Molinero piloto de carburo | Pedazo |
| Piloto de carburo (Ø9,52-L:165mm)4,98mm-5,00mm-5,48mm-5,50mm-5,98mm-6,00mm-6,98mm7,00mm-7,98mm-8,00mm | 10 |
| Acero Cónico Ø4,98 mm - 12,00mm | Pedazo |
| Acero Cónico(Ø9,52-L:165mm)4,98mm-5,00mm-5,48mm-5,50mm-5,98mm-6,00mm-6,01mm6,98mm-7,00mm-7,01mm-7 ,98mm-8,00mm-8,01mm-8,25mm-8,50mm-8,98mm-9,00mm9,50mm-10,00mm-11,00mm-11,98mm-12,00mm | 22 |
| Equipos adicionales | Pedazo |
| Almohadillas de prueba de vacío extra (diferentes tamaños) | Extra |
| Diamante (para aparatos de rectificado de herramientas) | Extra |
| Soportes paralelos | Extra |
| Portaherramientas | Pedazo |
| Portaherramientas (PLKT 158)-(PLKT 4090)-(45100)-(70120) | Extra |
| Portabrocas | Pedazo |
| Portapuntas (PLK 4090-1)-(PLK4090-2)-(PLK 45100-1)-(PLK 45100-2)-(PLK 45120-1) | Extra |
| Brocas de corte | Pedazo |
| Broca de carburo de corte de 3 ángulos (selección de diferentes grados) | Extra |
| Pilotos de carburo | Pedazo |
| Pilotos de carburo | Extra |
| Pilotos de acero cónicos | Pedazo |
| Acero Cónico(Ø9,52-L:190mm)-(7,00mm-7,01mm-7,02mm-7,95mm-7,96mm-7,97mm-7,98mm-7,99mm8,00mm-8,01mm -8,02mm-8,03mm-8,05mm-8,25mm-8,45mm-8,97mm-8,98mm-7,99mm-8,99mm9,00mm-9,02mm-9,48mm-9,49mm -9,50mm-9,51mm-10,00mm-10,98mm-11,00mm-11,98mm-12,00mm | Extra |

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | KR 1600 | |
| Capacidad Max.Boring (con herramientas estándar) | dia | 70 |
| Capacidad Max.Boring (con herramientas adicionales) | dia | 120 |
| Capacidad min.aburrida | dia | 16 |
| máx. Recorrido transversal de la mesa (movimiento adelante-atrás) | mm | 260+130 |
| Capacidad máxima de colocación de la culata (longitud) | mm | unlimeted |
| Capacidad máxima de colocación de la culata (Ancho) | mm | 600 |
| Capacidad máxima de colocación de la culata (Altura) | mm | 520 |
| Recorrido del cabezal de trabajo: longitudinalmente (estándar) | mm | 1150 |
| Recorrido cabezal de trabajo -Longitudinalmente (con zona de aparcamiento) | mm | 1440 |
| Recorrido del cabezal de trabajo Recorrido esfera-cilindro | mm | 30 |
| máx. inclinación del husillo | degree | 15 |
| Recorrido del husillo (hacia abajo) | mm | 190 |
| Potencia del motor del husillo (servomotor con servoreductor) | kw | 0.75 |
| Velocidad de rotación del husillo | r.p.m | 0-500 |
| Sistema electrico | V | 380-24-3Phase |
| Alimentación neumática | bar | 6 |
| máx. flujo de aire | l/mn -CFM | 400/15 |
| Nivel de ruido a 500 RPM | Dba | 40 |
| Longitud de trabajo de la máquina | mm | 2200 |
| Longitud de la máquina | mm | 2200 |
| ancho de maquina | mm | 970 |
| Altura de la máquina | mm | 2300 |
| Peso de la máquina | kg | 1700 |
