Obtenga información detallada y ofertas.
Rellene completamente el formulario y envíelo; Permítanos informarle detalladamente sobre nuestra empresa y nuestros productos.
Rectificadora de Superficies
| Equipamientos Estándar / Extra | Standard | Extra |
| Muelas de brida y muelas segmentadas | 1 | |
| Eje y aparato de equilibrado de muelas abrasivas | 1 | |
| Cabezal de fresado multisuperficie circular | 1 | |
| Puntas de desmontaje de ruedas | 1 | |
| lámpara de iluminación de trabajo | 1 | |
| Indicador de rugosidad superficial Lazer | 1 | |
| (Fijo)Aparato de preparación de ruedas segmentarias | 1 | |
| Conjunto de dos bloques paralelos h. 100x535mm | 1 | |
| Placas de sujeción de trabajo | 4 | |
| Volante electrónico de velocidad ajustable (portátil) | 1 | |
| Tanque de enfriamiento de agua con separador de agua magnético | 1 | |
| Sistema de lubricación automática | 1 | |
| Caja de herramientas (Kit) | 1 | |
| Mesa electromagnética | Extra | |
| Luz de señal de trabajo '3 etapas diferentes' | 1 | |
| Indicador de eje digital (eje X, Z) | 1 | |
| Superficie plana de la rueda que se acerca a la luz led | Extra | |
| Aparato de conexión de culatas angulares | Extra | |
| Portaherramientas (para Cbn/Pcd) | Extra |

| Especificaciones | YT 1200 | |
| Superficie de la mesa de la máquina | mm | 1300x300 |
| máx. Longitud de rectificado (eje -X) | mm | 1200 |
| máx. Ancho de rectificado (eje -Y) | mm | 300 |
| Distancia entre guías de columna y centro de mesa | mm | 400 |
| Distancia máxima desde la rueda hasta la superficie de la mesa | mm | 600 |
| Máximo minimo. Velocidad de la mesa (eje -X) | m/min | 0 - 8000 |
| Movimiento de avance automático (eje -Z) | mm | 0.005 |
| Diámetro de la muela abrasiva segmentaria (máx.) | mm | 350 |
| Velocidad de rotación de la muela abrasiva (velocidad ajustable para (NC) | rpm | 0 - 1400 |
| Sistema electrico | V | 380 - 24 |
| Motor de carrera (Z) | Kw | 1 (ACServo) |
| Motor de mesa(X) | Kw | 1.1 |
| motor de husillo | Kw | 4 |
| Motor de la bomba de la unidad de refrigeración | Kw | 0.37 |
| Longitud de trabajo de la máquina | mm | 4000 |
| Longitud de la máquina | mm | 2530 |
| ancho de maquina | mm | 1305 |
| Altura de la máquina | mm | 2020 |
| Peso de la máquina | kg | 1925 |
