Получите подробную информацию и предложения.
Полностью заполните форму и отправьте ее; Позвольте нам подробно проинформировать вас о нашей компании и наших продуктах.
Автоматический-Фрезерование и шлифовка плоских поверхностей блока цилиндров
| Стандартное/дополнительное оборудование | Стандарт | Экстра |
| Фланец круга и сегментные шлифовальные круги | 1 | |
| Устройство балансировки шлифовального круга и вал | 1 | |
| Круглая многоплоскостная фрезерная головка | 1 | |
| Советы по разборке колеса | 1 | |
| Лампа рабочего освещения | 1 | |
| Лазерный индикатор шероховатости поверхности | 1 | |
| (Исправлено)Сегментный аппарат для правки кругов | 1 | |
| Набор из двух параллельных блоков h. 100x535 мм | 1 | |
| Зажимные пластины | 4 | |
| Электронный маховик с регулируемой скоростью (портативный) | 1 | |
| Бак водяного охлаждения с магнитным водоотделителем | 1 | |
| Автоматическая система смазки | 1 | |
| Ящик для инструментов (Комплект) | 1 | |
| Электромагнитный стол | Экстра | |
| Световой сигнал работы «3 разных этапа» | 1 | |
| Индикатор цифровой оси (оси X, Z) | 1 | |
| Плоская поверхность колеса приближается к светодиодному свету | Экстра | |
| Соединительное устройство угловой головки блока цилиндров | Экстра | |
| Держатель инструмента (для Cbn/Pcd) | Экстра |

| Технические характеристики | YT 1800 | |
| Поверхность стола станка | mm | 1700x320 |
| Макс. Длина шлифования (ось -X) | mm | 1800 |
| Макс. Ширина шлифования (ось -Y) | mm | 400 |
| Расстояние между направляющими колонны и центром стола | mm | 450 |
| Max.Distance от колеса до поверхности стола | mm | 900 |
| Max/Min. Table speed (-X axis) | m/min | 0 - 8000 |
| Автоматическое движение подачи (ось -Z) | mm | 0.005 |
| Диаметр сегментного шлифовального круга (макс.) | mm | 400 |
| Скорость вращения шлифовального круга (скорость регулируется для (NC) | rpm | 0 - 1400 |
| Электрическая система | V | 380 - 24 |
| Ход двигателя (Z) | Kw | 1 (ACServo) |
| Настольный двигатель (X) | Kw | 1.1 |
| Шпиндельный двигатель | Kw | 5.5 |
| Мотор насоса блока охлаждения | Kw | 0.37 |
| Рабочая длина машины | mm | 4820 |
| Длина машины | mm | 3020 |
| Ширина машины | mm | 1400 |
| Высота машины | mm | 2250 |
| Вес машины | kg | 2850 |
