Получите подробную информацию и предложения.
Полностью заполните форму и отправьте ее; Позвольте нам подробно проинформировать вас о нашей компании и наших продуктах.
Вертикальный хонинговальный станок
| Серийный номер | Стандартное/дополнительное оборудование | Стандарт | Экстра |
| 152100 | Параллельные опоры | 2 | |
| 152101 | Пара приспособлений для быстрой настройки | 2 | |
| 152102 | Система охлаждения | 1 | |
| 032107 | Установочное приспособление для блоков двигателей с оребрением | Экстра | |
| 032116 | Универсальное установочное приспособление для V-образных блоков (тип 2) | Экстра | |
| 152103 | Держатель хонинговальной головки | Экстра | |
| 152104 | Хонинговальная головка | Экстра |

| Технические характеристики | HM 400 | |
| Максимальная мощность хонингования | mm | 260 |
| Мин.емкость хонингования | mm | 25 |
| Глубина хода | mm | 400 |
| Скорость хонингования шпинделя | mm | 40x80 |
| Веретенообразный аист | m/min | 0.20 |
| Поверхность табла | mm | 600x1500 |
| Путешествие за столом | mm | 1000 |
| Мин.расстояние между шпинделем и столом | mm | 250 |
| Макс.расстояние между шпинделем и столом | mm | 1300 |
| Мощность двигателя шпинделя | rpm | 1.1 |
| Мощность гидравлического двигателя | Kw | 1.5 |
| Мощность двигателя насоса холодильного агрегата | Kw | 0.19 |
| Подъем и опускание головки двигателя | kw | 0.75 |
| Электрическая система | Kw | 380-24 |
| Рабочая длина машины | mm | 3150 |
| Длина машины | mm | 1650 |
| Ширина машины | mm | 1300 |
| Высота машины | mm | 2700 |
| Вес машины | kg | 900 |
