Teklif Al
Formu eksiksiz doldurup gönderin; sizi firmamız ve ürünlerimiz hakkında detaylı bilgilendirelim.
Honlama Makinası
| Seri No | Standart / Opsiyonel Ekipmanlar | Standard | Ekstra |
| 152100 | Paralel Ayaklar | 2 | |
| 152101 | Blok Seri sıkma aparatı | 2 | |
| 152102 | Soğutma sistemi | 1 | |
| 032107 | Tek gömlek aparatı | Ekstra | |
| 032116 | Universal V-blok aparatı(Tip2) | Ekstra | |
| 152103 | Honlama başlıgı tutacağı | Ekstra | |
| 152104 | Honlama Başlığı | Ekstra |

| Teknik Özellikler | HM 400 | |
| Max. Honlama kapasitesi | mm | 260 |
| Min. Honlama kapasitesi | mm | 25 |
| Strok kursu derinlik | mm | 400 |
| Honlama mil devirleri | mm | 40x80 |
| Strok ilerleme hızı (kabili ayar) | m/dk | 0.20 |
| Tabla boyutu | mm | 600x1500 |
| Tabla gezintisi | mm | 1000 |
| Min. Mil tabla arası mesafe | mm | 250 |
| Max.Mil tabla arası mesafe | mm | 1300 |
| Devir motor gücü | rpm | 1.1 |
| Hidrolik motoru | Kw | 1.5 |
| Soğutma ünitesi devir daim motoru | Kw | 0.19 |
| Şanzıman iniş kalkış motoru | kw | 0.75 |
| Elektrik Sistem | Kw | 380-24 |
| Makine çalışma boyu | mm | 3150 |
| Makine boyu | mm | 1650 |
| Makine eni | mm | 1300 |
| Makine yüksekliği | mm | 2700 |
| Makine ağırlığı | kg | 900 |
