Получите подробную информацию и предложения.
Полностью заполните форму и отправьте ее; Позвольте нам подробно проинформировать вас о нашей компании и наших продуктах.
Расточка отверстий
| Серийный номер | Стандартное/дополнительное оборудование | Стандарт | Экстра |
| 07100 | Светильники Ø20-Ø150 мм сетка | 4 | |
| 07101 | Расточные шпиндели | 3 | |
| 07102 | Центрирующий аппарат | 1 | |
| 07103 | Устройство регулировки подачи | 1 | |
| 07104 | Стружколомы(фрезы) Ø20-Ø150мм между | 4 | |
| 07105 | Боковые крепления | 2 | |
| 07106 | Руководство по эксплуатации | 1 | |
| 07107 | Шестигранный ключ 4-5-6-10 | 4 | |
| 07108 | Ящик для снаряжения | 1 | |
| 07109 | Измерительное устройство (микрометр) | Экстра |

| Технические характеристики | KBP 750 | |
| Максимальный диаметр расточки | mm | 150 |
| Мин. диаметр расточки | mm | 15 |
| Макс. Расстояние до центра шатуна | mm | 650 |
| Мин. расстояние между центрами шатунов | mm | 40 |
| Продольное перемещение стола | mm | 390 |
| Поперечное перемещение стола | mm | 15 |
| Скорость вращения шпинделя | rpm | 0 - 1400 |
| Стадия автоматической подачи | m/min | 0 / 220 |
| Поворотный двигатель | kw | 0.75 |
| Главный мотор | kw | 1.7 |
| Электрическая система | V | 380 - 24 |
| Рабочая длина машины | mm | 900 |
| Длина машины | mm | 860 |
| Ширина машины | mm | 750 |
| Высота машины | mm | 1880 |
| Вес машины | kg | 600 |
